高雄市私立淨瑠璃居家長照機構

居家照護

居家照護

分享到

 

  服 務 對 象

經本府衛生局長期照顧管理中心評估,符合長照需要等級第2級(含以上)之長照需要者,將予核定長照需要等級及長照服務給付額度。
使用居家服務者,有下列情形之一不符使用資格:
一、聘僱外籍家庭看護工者。
二、領有政府提供之特別照顧津貼之長照需要者。

居家服務長照需要等級、長照服務給付額度及部分負擔比率:

長照需要等級 給付額度(元)/月 服務使用者部分負擔比率(%)
低收入戶 中低收入戶 一般戶
第一級 不給付
第二級 10,020 0 5 16
第三級 15,460
第四級 18,580
第五級 24,100
第六級 28,070
第七級 32,090
第八級 36,180

 

  照 顧 服 務

編號 照顧組合 一般區域給(支)付價格(元) 原民/偏遠地區給(支)付價格(元)
BA01   基本身體清潔 260 310
BA02 基本日常照顧 195 235
BA03 測量生命徵象 35 40
BA04 協助進食或管灌餵食 130 155
BA05 餐食照顧 310 370
BA07 協助沐浴及洗頭 325 385
BA08 足部照護 500 600
BA09 到宅沐浴車服務--第1 型 2,200 2,640
BA09a 到宅沐浴車服務--第2 型 2,500 3,000
BA10 翻身拍背 155 190
BA11 肢體關節活動 195 235
BA12 協助上(下)樓梯 130 155
BA13 陪同外出 195 235
BA14 陪同就醫 685 825
BA15 家務協助 195 235
BA16 代購或代領或代送服務 130 155
BA17a 人工氣道管內分泌物抽吸 75 90
BA17b 口鼻抽吸 65 80
BA17c 管路(尿管、鼻胃管)清潔 50 60
BA17d1 血糖機驗血糖 50 60
BA17d2 甘油球通便 50 60
BA17e 依指示置入藥盒 50 60
BA18 安全看視 200 240
BA20 陪伴服務 175 210
BA22 巡視服務 130 160
BA23 協助洗頭 200 240
BA24 協助排泄 220 265

 

《長照2.0-居家服務篇》